Piotr Ostrzycki (2001r) – Wyniki sprawdzianów pływackich
Piotr Ostrzycki (2001r) Termin sprawdzianu Wrzesień 2015 Styl Dowolny (100m) 1:57.31 Styl Klasyczny (100m) 2:14.59 Styl Grzbietowy (100m) 2:24.52
SzczegółyPiotr Ostrzycki (2001r) Termin sprawdzianu Wrzesień 2015 Styl Dowolny (100m) 1:57.31 Styl Klasyczny (100m) 2:14.59 Styl Grzbietowy (100m) 2:24.52
SzczegółyTymon Krzyżanowski (2002r) Termin sprawdzianu Wrzesień 2015 Styl Dowolny (50m) 1:04.00 Styl Klasyczny (50m) 1:11.77 Styl Grzbietowy (50m) 1:05.34
SzczegółyJulia Rola (2006r) Termin sprawdzianu Wrzesień 2015 Styl Dowolny (50m) 1:02.01 Styl Klasyczny (50m) 1:20.23 Styl Grzbietowy (50m) 1:00.42
SzczegółyDorota Filipek (2004r) Termin sprawdzianu Wrzesień 2015 Styl Dowolny (50m) 1:02.19 Styl Klasyczny (50m) 1:11.64 Styl Grzbietowy (50m) 1:23.92
SzczegółyTomek Urbański (2004r) Termin sprawdzianu Wrzesień 2015 Styl Dowolny (50m) 0:59.17 Styl Klasyczny (50m) 1:11.75 Styl Grzbietowy (50m) 1:05.61
SzczegółyKrzysztof Ostrzycki (2003r) Termin sprawdzianu Wrzesień 2015 Styl Dowolny (50m) 1:05.20 Styl Klasyczny (50m) 1:05.71 Styl Grzbietowy (50m) 1:06.71
SzczegółyWeronika Galikowska (2008r) Termin sprawdzianu Wrzesień 2015 Styl Dowolny (25m) 0:35.41 Styl Klasyczny (25m) 0:49.81 Styl Grzbietowy (25m) 0:31.59
SzczegółyOskar Wysiecki (2005r) Termin sprawdzianu Wrzesień 2015 Styl Dowolny (25m) 0:35.45 Styl Klasyczny (25m) 1:10.03 Styl Grzbietowy (25m) 0:52.24
SzczegółyMichał Szajda (2008r) Termin sprawdzianu Wrzesień 2015 Styl Dowolny (25m) 0:30.51 Styl Klasyczny (25m) 0:50.35 Styl Grzbietowy (25m) 0:37.84
SzczegółyDorian Sinkiewicz (2009r) Termin sprawdzianu Wrzesień 2015 Styl Dowolny (25m) 0:30.51 Styl Klasyczny (25m) 0:50.35 Styl Grzbietowy (25m) 0:37.84
SzczegółyMartyna Zamel (2002r) Termin sprawdzianu Wrzesień 2015 Styl Dowolny (50m) 0:49.50 Styl Klasyczny (50m) 1:04.26 Styl Grzbietowy (50m) 0:55.12
SzczegółyMieczysław Polak (2001r) Termin sprawdzianu Wrzesień 2015 Styl Dowolny (50m) 0:45.36 Styl Klasyczny (50m) 1:01.03 Styl Grzbietowy (50m) 0:59.98
SzczegółyMichał Szlas (2001r) Termin sprawdzianu Wrzesień 2015 Styl Dowolny (50m) 0:55.30 Styl Klasyczny (50m) 1:17.22 Styl Grzbietowy (50m) 1:12.90
SzczegółyJulek Komnacki (2002r) Termin sprawdzianu Wrzesień 2015 Styl Dowolny (50m) 0:51.03 Styl Klasyczny (50m) 1:07.00 Styl Grzbietowy (50m) 0:56.88
SzczegółyAleksandra Kowalczyk (2002r) Termin sprawdzianu Wrzesień 2015 Styl Dowolny (50m) 1:02.50 Styl Klasyczny (50m) 1:02.23 Styl Grzbietowy (50m) 0:58.32
Szczegóły